ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
เครื่องมือขุดเจาะน้ำมัน
-
เครื่องมือไฟฟ้า ลงหลุม
-
ขวดขุดเจาะบ่อน้ำมัน
-
ลงหลุม โคลนมอเตอร์
-
มอเตอร์เจาะหลุม
-
ดอกสว่านเจาะน้ำมัน
-
ดอกสว่าน พีวีซี
-
ดอกสว่าน PDC
-
เครื่องมือตกปลาบ่อน้ำมัน
-
แท่นขุดเจาะรากฐาน
-
ระบบสกัดน้ำมัน
-
ระบบควบคุมของแข็ง
-
วัดขณะเจาะ
-
แบริ่งทังสเตนคาร์ไบด์
-
เครื่องมือเจาะน้ํามัน & เครื่องมือเจาะเครื่องจักรแม่นยํา บริการผลิต
ชื่อผู้ติดต่อ :
Ji
หมายเลขโทรศัพท์ :
0086-13722651858
Whatsapp :
+8613722651858
มอเตอร์กันไฟแนวตั้ง ปั๊มช่องโปรเกรสซีฟขนาดเล็ก 65-250 รอบต่อนาที

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
แสงสูง | มอเตอร์กันไฟ ปั๊มช่องโปรเกรสซีฟขนาดเล็ก 250 รอบต่อนาที ปั๊มช่องโปรเกรสซีฟขนาดเล็ก 65 รอบต่อนาที ปั๊มช่องโปรเกรสซีฟแนวตั้ง,250 rpm small progressive cavity pump,65 rpm vertical progressive cavity pump |
---|
รายละเอียดสินค้า
มอเตอร์กันไฟแนวตั้ง ปั๊มช่องโปรเกรสซีฟขนาดเล็ก 65-250 รอบต่อนาที
พลัง | 5.5-55KW (มอเตอร์กันไฟ) |
จัดอันดับโหลด | 150KN |
OD ของแท่งขัดเงา | Ф22mm –Ф42mm |
ความเร็วรอบ | 65-250 รอบต่อนาที |
ประเภทของการปรับความเร็ว | เปลี่ยนลูกรอกสายพานหรือระบบความถี่แปรผัน |
ความสามารถในการรับแรงกดของซีลกันรั่ว | 0-6Mpa (ซีลกล) |
อุปกรณ์ต่อต้านการหมุน | เบรกเชิงกล |
ประเภทของการป้องกัน | การป้องกันกระแสเกิน / การควบคุมแรงดันทางออก (ตัวเลือก) / การสตาร์ทแบบนุ่มนวล (ตัวเลือก) |
ประเภทของการเชื่อมต่อหัวหลุม | หน้าแปลน 7-1/16” (ปรับแต่งได้) |
ข้อมูลจำเพาะของปั๊มช่องโปรเกรสซีฟลงหลุม | ||||||||
แบบอย่าง |
การกระจัด (มล./รอบ) |
เวที |
การเชื่อมต่อโรเตอร์ (ใน) |
สเตเตอร์ OD (มม.) |
ขนาดท่อ (ใน) |
ขนาดปลอก (ใน) |
ผลผลิตรายวัน @ 100RPM (ลบ.ม./วัน) |
จัดอันดับหัว (เมตร) |
OLB40-30 | 40 | 30 | 7/8” | Ф90 | 2-7/8 | ≥4-1/2” | 5.7 | 1,000 |
OLB40-40 | 40 | 40 | 7/8” | Ф90 | 2-7/8 | ≥4-1/2” | 5.7 | 1500 |
OLB40-50 | 40 | 50 | 7/8” | Ф90 | 2-7/8 | ≥4-1/2” | 5.7 | 2543 |
OLB75-30 | 75 | 30 | 7/8” | Ф107 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 10.8 | 1,000 |
OLB75-40 | 75 | 40 | 7/8” | Ф107 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 10.8 | 1500 |
OLB75-50 | 75 | 50 | 7/8” | Ф107 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 10.8 | 2543 |
OLB120-27 | 120 | 27 | 7/8” | Ф107 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 17 | 1,000 |
OLB120-35 | 120 | 35 | 1” | Ф107 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 17 | 1500 |
OLB120-45 | 120 | 45 | 1” | Ф107 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 17 | 2543 |
OLB200-25 | 200 | 25 | 1” | Ф114 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 28 | 1,000 |
OLB200-35 | 200 | 35 | 1” | Ф114 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 28 | 1800 |
OLB300-21 | 300 | 21 | 1” | Ф114 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 43 | 1,000 |
OLB300-30 | 300 | 30 | 1” | Ф114 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 43 | 1500 |
OLB400-17 | 400 | 17 | 1” | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 57 | 1,000 |
OLB400-30 | 400 | 30 | 1” | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 57 | 1500 |
OLB500-14 | 500 | 14 | 1” | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 72 | 800 |
OLB500-25/2 | 500 | 25 | 1” | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 72 | 1500 |
OLB800-14 | 800 | 14 | 1-9/16” | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 115 | 800 |
OLB800-25/2 | 800 | 25 | 1-9/16” | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 115 | 1500 |
OLB1200-14/2 | 1200 | 14 | 1-9/16” | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 172 | 800 |
OLB1200-25/2 | 1200 | 25 | 1-9/16” | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 172 | 1500 |
OLB1400-14/2 | 1400 | 14 | 1-7/8” | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 202 | 800 |
OLB1600-13/2 | 1600 | 13 | 1-7/8” | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 230 | 800 |
OLB2000-12/2 | 2543 | 12 | 1-7/8” | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 280 | 700 |
แนะนำผลิตภัณฑ์